ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡ | ΠΆΠΈΡΡ, Π³ |
---|---|
ΠΠ²ΠΎΡΠΈ | |
ΠΠ°ΠΊΠ»Π°ΠΆΠ°Π½Ρ | 0.1 |
ΠΡΡΠΊΠ²Π° | 0.1 |
ΠΠ°Π±Π°ΡΠΊΠΈ | 0.3 |
ΠΠ°ΠΏΡΡΡΠ° Π±Π΅Π»ΠΎΠΊΠΎΡΠ°Π½Π½Π°Ρ | 0.1 |
ΠΠ°ΠΏΡΡΡΠ° ΠΊΠ²Π°ΡΠ΅Π½Π°Ρ | 0.1 |
ΠΠ°ΠΏΡΡΡΠ° Π±ΡΡΡΡΠ΅Π»ΡΡΠΊΠ°Ρ | |
ΠΠ°ΠΏΡΡΡΠ° ΠΊΠΎΠ»ΡΡΠ°Π±ΠΈ | |
ΠΠ°ΠΏΡΡΡΠ° ΠΊΡΠ°ΡΠ½ΠΎΠΊΠΎΡΠ°Π½Π½Π°Ρ | |
ΠΠ°ΠΏΡΡΡΠ° ΡΠ²Π΅ΡΠ½Π°Ρ | 0.3 |
ΠΠ°ΡΡΠΎΡΠ΅Π»Ρ | 0.4 |
ΠΠ°ΡΡΠΎΡΠ΅Π»Ρ ΠΌΠΎΠ»ΠΎΠ΄ΠΎΠΉ | 0.4 |
ΠΠ°ΡΡΠΎΡΠ΅Π»Ρ ΡΠ»Π°Π΄ΠΊΠΈΠΉ (Π±Π°ΡΠ°Ρ) | |
ΠΡΠΊ Π·Π΅Π»ΡΠ½ΡΠΉ | |
ΠΡΠΊ-ΠΏΠΎΡΠ΅ΠΉ | |
ΠΡΠΊ ΡΠ΅ΠΏΡΠ°ΡΡΠΉ | |
ΠΠΎΡΠΊΠΎΠ²Ρ | 0.1 |
ΠΠ³ΡΡΡΡ | 0.1 |
ΠΠ³ΡΡΡΡ ΡΠΎΠ»ΡΠ½ΡΠ΅ | 0.1 |
ΠΠ°ΡΡΠ΅ΡΠ½Π°ΠΊ (ΠΊΠΎΡΠ΅Π½Ρ) | ΡΠ». |
ΠΠ°ΡΠΈΡΡΠΎΠ½Ρ | 0.1 |
ΠΠ΅ΡΠ΅Ρ Π·Π΅Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΡΠ»Π°Π΄ΠΊΠΈΠΉ | ΡΠ». |
ΠΠ΅ΡΠ΅Ρ ΠΊΡΠ°ΡΠ½ΡΠΉ ΡΠ»Π°Π΄ΠΊΠΈΠΉ | ΡΠ». |
ΠΠ΅ΡΡΡΡΠΊΠ° | 0.4 |
ΠΠ΅ΡΡΡΡΠΊΠ° (ΠΊΠΎΡΠ΅Π½Ρ) | 0.6 |
Π Π΅Π²Π΅Π½Ρ (ΡΠ΅ΡΠ΅ΡΠΊΠΈ) | 0.1 |
Π Π΅Π΄ΠΈΡ | 0.1 |
Π Π΅Π΄ΡΠΊΠ° | 0.2 |
Π Π΅ΠΏΠ° | ΡΠ». |
Π‘Π°Π»Π°Ρ | 0.2 |
Π‘Π²Π΅ΠΊΠ»Π° | 0.1 |
Π‘Π΅Π»ΡΠ΄Π΅ΡΠ΅ΠΉ | |
Π‘Π΅Π»ΡΠ΄Π΅ΡΠ΅ΠΉ (ΠΊΠΎΡΠ΅Π½Ρ) | 0.3 |
Π‘ΠΏΠ°ΡΠΆΠ° | 0.1 |
Π’ΠΎΠΌΠ°ΡΡ | 0.2 |
Π£ΠΊΡΠΎΠΏ | 0.5 |
Π₯ΡΠ΅Π½ | 0.4 |
Π§Π΅ΡΠ΅ΠΌΡΠ° | 0.1 |
Π§Π΅ΡΠ½ΠΎΠΊ | |
Π¨ΠΏΠΈΠ½Π°Ρ | 0.3 |
Π©Π°Π²Π΅Π»Ρ | ΡΠ». |
ΠΠ°Ρ ΡΠ΅Π²ΡΠ΅ | |
ΠΡΠ±ΡΠ· | 0.2 |
ΠΡΠ½Ρ | |
Π’ΡΠΊΠ²Π° | 0.1 |
Π€ΡΡΠΊΡΡ | |
ΠΠ±ΡΠΈΠΊΠΎΡΡ | 0.1 |
ΠΠΉΠ²Π° | 0.5 |
ΠΠ»ΡΡΠ° | |
ΠΠ½Π°Π½Π°Ρ | 0.2 |
ΠΠ°Π½Π°Π½Ρ | 0.1 |
ΠΠΈΡΠ½Ρ | 0.5 |
ΠΡΠ°Π½Π°Ρ | |
ΠΡΡΡΠ° | 0.3 |
ΠΠ½ΠΆΠΈΡ | 0.2 |
ΠΠΈΠ·ΠΈΠ» | |
ΠΠ΅ΡΡΠΈΠΊΠΈ | 0.1 |
Π ΡΠ±ΠΈΠ½Π° | 0.1 |
Π§Π΅ΡΠ½ΠΎΠΏΠ»ΠΎΠ΄Π½Π°Ρ ΡΡΠ±ΠΈΠ½Π° | 0.1 |
Π‘Π»ΠΈΠ²Π° | |
Π₯ΡΡΠΌΠ° | |
Π§Π΅ΡΠ΅ΡΠ½Ρ | 0.4 |
Π¨Π΅Π»ΠΊΠΎΠ²ΠΈΡΠ° | |
Π―Π±Π»ΠΎΠΊΠΈ | 0.4 |
Π―Π±Π»ΠΎΠΊΠΈ Π·ΠΈΠΌΠ½ΠΈΠ΅ | 0.4 |
Π¦ΠΈΡΡΡΡΠΎΠ²ΡΠ΅ | |
ΠΠΏΠ΅Π»ΡΡΠΈΠ½ | 0.2 |
ΠΡΠ΅ΠΉΠΏΡΡΡΡ | 0.2 |
ΠΠΈΠΌΠΎΠ½ | 0.1 |
ΠΠ°Π½Π΄Π°ΡΠΈΠ½ | 0.3 |
Π―Π³ΠΎΠ΄Ρ | |
ΠΡΡΡΠ½ΠΈΠΊΠ° | 0.5 |
ΠΠΈΠ½ΠΎΠ³ΡΠ°Π΄ | 0.2 |
ΠΠΎΠ»ΡΠ±ΠΈΠΊΠ° | |
ΠΠΆΠ΅Π²ΠΈΠΊΠ° | |
ΠΠ΅ΠΌΠ»ΡΠ½ΠΈΠΊΠ° | 0.4 |
ΠΠ»ΡΠΊΠ²Π° | |
ΠΡΡΠΆΠΎΠ²Π½ΠΈΠΊ | 0.2 |
ΠΠ°Π»ΠΈΠ½Π° | 0.3 |
ΠΠΎΡΠΎΡΠΊΠ° | |
ΠΠ±Π»Π΅ΠΏΠΈΡ Π° | 2.5 |
Π‘ΠΌΠΎΡΠΎΠ΄ΠΈΠ½Π° Π±Π΅Π»Π°Ρ | |
Π‘ΠΌΠΎΡΠΎΠ΄ΠΈΠ½Π° ΠΊΡΠ°ΡΠ½Π°Ρ | 0.2 |
Π‘ΠΌΠΎΡΠΎΠ΄ΠΈΠ½Π° ΡΡΡΠ½Π°Ρ | 0.2 |
Π§Π΅ΡΠ½ΠΈΠΊΠ° | 0.6 |
Π¨ΠΈΠΏΠΎΠ²Π½ΠΈΠΊ ΡΠ²Π΅ΠΆΠΈΠΉ | |
Π€ΡΡΠΊΡΡ ΡΡΡΠ΅Π½Π½ΡΠ΅ | |
Π£ΡΡΠΊ | 0 |
ΠΡΡΠ°Π³Π° | 0 |
ΠΠ·ΡΠΌ | 0 |
ΠΡΡΡΠ° | 0 |
ΠΡΡΠ°Π³Π° | 0 |
Π§Π΅ΡΠ½ΠΎΡΠ»ΠΈΠ² | 0 |
Π€ΠΈΠ½ΠΈΠΊΠΈ | 0 |
Π¨ΠΈΠΏΠΎΠ²Π½ΠΈΠΊ ΡΡΡ ΠΎΠΉ | 0 |
Π―Π±Π»ΠΎΠΊΠΈ | 0 |
ΠΠ²ΠΎΡΠΈ ΡΡΡΠ΅Π½Π½ΡΠ΅ | |
ΠΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠΉ Π³ΠΎΡΠΎΡΠ΅ΠΊ | 0.4 |
ΠΠ°ΡΡΠΎΡΠ΅Π»Ρ | 0.3 |
ΠΠ°ΡΡΠΎΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΠ΅ ΠΏΡΡΠ΅ (Ρ Π»ΠΎΠΏΡΡ) | 0.2 |
ΠΡΠΊ ΡΠ΅ΠΏΡΠ°ΡΡΠΉ | 2.8 |
ΠΠΎΡΠΊΠΎΠ²Ρ | 0.6 |
Π‘Π²Π΅ΠΊΠ»Π° | 0.6 |
Π‘Π΅Π»ΡΠ΄Π΅ΡΠ΅ΠΉ (ΠΊΠΎΡΠ΅Π½Ρ) | 2 |
ΠΠ»ΠΎΠ΄ΠΎΠΎΠ²ΠΎΡΠ½ΡΠ΅ ΠΊΠΎΠ½ΡΠ΅ΡΠ²Ρ | |
ΠΠ°ΠΊΠ»Π°ΠΆΠ°Π½Ρ Π² ΡΠΎΠΌΠ°ΡΠ½ΠΎΠΌ ΡΠΎΡΡΠ΅ | 8 |
ΠΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠΉ Π³ΠΎΡΠΎΡΠ΅ΠΊ | 0.2 |
Π€Π°ΡΠΎΠ»Ρ ΡΡΡΡΡΠΊΠΎΠ²Π°Ρ | 0.1 |
ΠΠΊΡΠ° ΠΈΠ· Π±Π°ΠΊΠ»Π°ΠΆΠ°Π½ | 13.3 |
ΠΠΊΡΠ° ΠΈΠ· ΠΊΠ°Π±Π°ΡΠΊΠΎΠ² | 9 |
ΠΡΠΊΡΡΡΠ·Π° ΡΠ΅Π»ΡΠΌΠΈ Π·Π΅ΡΠ½Π°ΠΌΠΈ | 0.4 |
ΠΠ»ΠΈΠ²ΠΊΠΈ ΠΊΠΎΠ½ΡΠ΅ΡΠ²ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΠ΅ | 16.3 |
Π’ΠΎΠΌΠ°ΡΡ Ρ ΠΊΠΎΠΆΠΈΡΠ΅ΠΉ | ΡΠ». |
Π’ΠΎΠΌΠ°ΡΠ½Π°Ρ ΠΏΠ°ΡΡΠ° | 0 |
Π’ΠΎΠΌΠ°Ρ-ΠΏΡΡΠ΅ | 0 |
Π¨ΠΏΠΈΠ½Π°Ρ-ΠΏΡΡΠ΅ | 0.1 |
Π‘ΠΎΡΡ ΡΠΎΠΌΠ°ΡΠ½ΡΠΉ ΠΎΡΡΡΡΠΉ | 0 |
Π’ΠΎΠΌΠ°ΡΠ½ΡΠΉ ΡΠΎΠΊ | 0 |
Π‘Π²Π΅ΠΊΠΎΠ»ΡΠ½ΡΠΉ ΡΠΎΠΊ | 0 |
ΠΠΎΡΠΊΠΎΠ²Π½ΡΠΉ ΡΠΎΠΊ | 0.1 |
ΠΠ±ΡΠΈΠΊΠΎΡΠΎΠ²ΡΠΉ ΡΠΎΠΊ | 0 |
ΠΠΉΠ²ΠΎΠ²ΡΠΉ ΡΠΎΠΊ | 0 |
ΠΠΏΠ΅Π»ΡΡΠΈΠ½ΠΎΠ²ΡΠΉ ΡΠΎΠΊ | 0 |
ΠΠΈΠ½ΠΎΠ³ΡΠ°Π΄Π½ΡΠΉ ΡΠΎΠΊ | 0 |
ΠΠΈΡΠ½Π΅Π²ΠΈΠΉ ΡΠΎΠΊ | 0 |
ΠΡΠ°Π½Π°ΡΠΎΠ²ΡΠΉ ΡΠΎΠΊ | 0 |
ΠΡΠ΅ΠΉΠΏΡΡΡΡΠΎΠ²ΡΠΉ ΡΠΎΠΊ | 0 |
ΠΠΈΠΌΠΎΠ½Π½ΡΠΉ ΡΠΎΠΊ | 0 |
ΠΠ°Π½Π΄Π°ΡΠΈΠ½ΠΎΠ²ΡΠΉ ΡΠΎΠΊ | 0 |
ΠΠ΅ΡΡΠΈΠΊΠΎΠ²ΡΠΉ ΡΠΎΠΊ | 0 |
Π‘Π»ΠΈΠ²ΠΎΠ²ΡΠΉ ΡΠΎΠΊ | 0 |
Π§Π΅ΡΠ½ΠΎΡΠΌΠΎΡΠΎΠ΄ΠΈΠ½ΠΎΠ²ΡΠΉ ΡΠΎΠΊ | 0 |
Π¨ΠΈΠΏΠΎΠ²Π½ΠΈΠΊΠΎΠ²ΡΠΉ ΡΠΎΠΊ | 0 |
Π―Π±Π»ΠΎΡΠ½ΡΠΉ ΡΠΎΠΊ | 0 |
ΠΠΎΠΌΠΏΠΎΡ ΠΈΠ· Π°Π±ΡΠΈΠΊΠΎΡΠΎΠ² | 0 |
ΠΠΎΠΌΠΏΠΎΡ ΠΈΠ· ΡΠ±Π»ΠΎΠΊ | 0 |
Π―Π±Π»ΠΎΠΊΠΈ Π² ΡΠΈΡΠΎΠΏΠ΅ | 0 |
ΠΠ°ΡΠ΅Π½ΡΠ΅ ΠΈΠ· ΠΊΠ»ΡΠ±Π½ΠΈΠΊΠΈ | 0 |
ΠΠ°ΡΠ΅Π½ΡΠ΅ ΠΈΠ· ΠΌΠ°Π»ΠΈΠ½Ρ | 0 |
ΠΠ°ΡΠ΅Π½ΡΠ΅ ΠΈΠ· ΡΠ»ΠΈΠ²Ρ | 0 |
ΠΠ°ΡΠ΅Π½ΡΠ΅ ΠΈΠ· ΡΠ±Π»ΠΎΠΊ | 0 |
ΠΠΆΠ΅ΠΌ ΠΈΠ· Π°Π±ΡΠΈΠΊΠΎΡΠΎΠ² | 0 |
ΠΠΆΠ΅ΠΌ ΠΈΠ· ΡΡΡΠ½ΠΎΠΉ ΡΠΌΠΎΡΠΎΠ΄ΠΈΠ½Ρ | 0 |
ΠΠΎΠ²ΠΈΠ΄Π»ΠΎ ΡΠ±Π»ΠΎΡΠ½ΠΎΠ΅ | 0 |
ΠΡΡΠ΅ ΡΠ±Π»ΠΎΡΠ½ΠΎΠ΅ | 0.1 |
ΠΠ°ΡΡΠ° ΡΠ±Π»ΠΎΡΠ½Π°Ρ Ρ ΡΠ°Ρ Π°ΡΠΎΠΌ | 0 |
ΠΡΠ΅Ρ ΠΈ ΠΈ ΡΠ΅ΠΌΠ΅ΡΠΊΠΈ | |
ΠΡΠ°Ρ ΠΈΡ | 45.2 |
ΠΡΠ°Ρ ΠΈΡ ΡΡΡΠ΅Π½ΡΠΉ | 50.2 |
ΠΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ ΠΎΡΠ΅Ρ ΠΈ | 65.2 |
ΠΠΈΠ½Π΄Π°Π»Ρ ΡΠ»Π°Π΄ΠΊΠΈΠΉ | 57.7 |
ΠΠΎΠ΄ΡΠΎΠ»Π½Π΅ΡΠ½ΠΈΠΊ (ΡΠ΅ΠΌΠ΅Π½Π°) | 52.9 |
Π€ΡΠ½Π΄ΡΠΊ | 66.9 |
ΠΡΠΈΠ±Ρ | |
ΠΠ΅Π»ΡΠ΅ ΡΠ²Π΅ΠΆΠΈΠ΅ | 1.7 |
ΠΠ΅Π»ΡΠ΅ ΡΡΡΠ΅Π½ΡΠ΅ | 4.8 |
ΠΠΈΡΠΈΡΠΊΠΈ ΡΠ²Π΅ΠΆΠΈΠ΅ | 1.1 |
ΠΠ°ΡΠ»ΡΡΠ° ΡΠ²Π΅ΠΆΠΈΠ΅ | 0.7 |
ΠΠΏΡΡΠ° ΡΠ²Π΅ΠΆΠΈΠ΅ | 1.2 |
ΠΠΎΠ΄ΠΎΡΠΈΠ½ΠΎΠ²ΠΈΠΊΠΈ ΡΠ²Π΅ΠΆΠΈΠ΅ | 0.5 |
ΠΠΎΠ΄ΠΎΡΠΈΠ½ΠΎΠ²ΠΈΠΊΠΈ ΡΡΡΠ΅Π½ΡΠ΅ | 5.4 |
Π ΡΠΆΠΈΠΊΠΈ ΡΠ²Π΅ΠΆΠΈΠ΅ | 0.8 |
Π¨Π°ΠΌΠΏΠΈΠ½ΡΠΎΠ½Ρ ΡΠ²Π΅ΠΆΠΈΠ΅ | 1 |
ΠΠΎΠ±ΠΎΠ²ΡΠ΅ | |
ΠΠΎΠ±Ρ Π·Π΅Π»ΡΠ½ΡΠ΅ | 0.1 |
ΠΠΎΡΠΎΡΠ΅ΠΊ Π·Π΅Π»ΡΠ½ΡΠΉ | 0.2 |
Π€Π°ΡΠΎΠ»Ρ (ΡΡΡΡΡΠΎΠΊ) | 0.3 |
ΠΠΎΡΠΎΡ ΡΡΡ ΠΎΠΉ | 2 |
ΠΠΎΡΠΎΡ Π»ΡΡΠ΅Π½Π½ΡΠΉ | 1.6 |
Π‘ΠΎΡ | 17.3 |
Π€Π°ΡΠΎΠ»Ρ | 2 |
Π§Π΅ΡΠ΅Π²ΠΈΡΠ° | 1.1 |
ΠΠ΅ΡΠ½ΠΎΠ²ΡΠ΅ | |
ΠΡΠ΅Π½ΠΈΡΠ° ΠΌΡΠ³ΠΊΠ°Ρ ΠΎΠ·ΠΈΠΌΠ°Ρ | 2.1 |
ΠΡΠ΅Π½ΠΈΡΠ° ΡΠ²ΡΡΠ΄Π°Ρ | 2.5 |
Π ΠΎΠΆΡ | 2.2 |
ΠΡΠ΅ΡΠΈΡ Π° | 3.2 |
ΠΡΠΊΡΡΡΠ·Π° ΡΠ°Ρ Π°ΡΠ½Π°Ρ | 4.5 |
ΠΡΠΊΡΡΡΠ·Π° | 4.9 |
ΠΠ²Π΅Ρ | 6.2 |
ΠΡΠΎΡΠΎ | 3.9 |
Π ΠΈΡ | 2.6 |
Π―ΡΠΌΠ΅Π½Ρ | 2.4 |
ΠΡΡΠΏΡ | |
ΠΡΠ΅ΡΠ½Π΅Π²Π°Ρ | 3.3 |
ΠΡΠ΅ΡΠ½Π΅Π²Π°Ρ (ΠΏΡΠΎΠ΄Π΅Π») | 1.9 |
ΠΡΠΊΡΡΡΠ·Π½Π°Ρ | 1.2 |
ΠΠ²ΡΡΠ½Π°Ρ | 6.1 |
ΠΠ΅ΡΠΊΡΠ»Π΅Ρ | 6.2 |
Π’ΠΎΠ»ΠΎΠΊΠ½ΠΎ | 5.8 |
ΠΡΠ΅Π½Π½Π°Ρ | 3.3 |
Π ΠΈΡΠΎΠ²Π°Ρ | 1 |
ΠΠ΅ΡΠ»ΠΎΠ²Π°Ρ | 1.1 |
Π―ΡΠΌΠ΅Π½Π΅Π²Π°Ρ | 1.3 |
ΠΠ°Π½Π½Π°Ρ | 1 |
ΠΡΠ΅Π½ΠΈΡΠ½Π°Ρ «ΠΠΎΠ»ΡΠ°Π²ΡΠΊΠ°Ρ» | 1.3 |
ΠΠ·Π΄Π΅Π»ΠΈΡ ΠΈΠ· ΠΌΡΠΊΠΈ | |
ΠΡΠΊΠ° ΠΏΡΠ΅Π½ΠΈΡΠ½Π°Ρ, Π²/Ρ | 1.1 |
ΠΡΠΊΠ° ΠΏΡΠ΅Π½ΠΈΡΠ½Π°Ρ, 1 ΡΠΎΡΡ | 1.3 |
ΠΡΠΊΠ° ΠΏΡΠ΅Π½ΠΈΡΠ½Π°Ρ, 2 ΡΠΎΡΡ | 1.8 |
ΠΡΠΊΠ° ΠΏΡΠ΅Π½ΠΈΡΠ½Π°Ρ ΠΎΠ±ΠΎΠΉΠ½Π°Ρ | 2.2 |
ΠΡΠΊΠ° ΡΠΆΠ°Π½Π°Ρ ΡΠ΅ΡΠ½Π°Ρ | 1.4 |
ΠΡΠΊΠ° ΡΠΆΠ°Π½Π°Ρ ΠΎΠ±Π΄ΠΈΡΠ½Π°Ρ | 1.7 |
ΠΡΠΊΠ° ΡΠΆΠ°Π½Π°Ρ ΠΎΠ±ΠΎΠΉΠ½Π°Ρ | 1.9 |
ΠΡΠΊΠ° ΡΠΎΠ΅Π²Π°Ρ | 18.6 |
ΠΡΠΊΠ° ΡΠΎΠ΅Π²Π°Ρ ΠΎΠ±Π΅Π·ΠΆΠΈΡΠ΅Π½Π½Π°Ρ | 1 |
ΠΡΠΊΠ° ΠΊΡΠΊΡΡΡΠ·Π½Π°Ρ | 1.5 |
ΠΡΠΊΠ° ΡΡΠΌΠ΅Π½Π½Π°Ρ | 1.6 |
ΠΠ°ΠΊΠ°ΡΠΎΠ½Π½ΡΠ΅ ΠΈΠ·Π΄Π΅Π»ΠΈΡ, Π²/Ρ | 1.1 |
ΠΠ°ΠΊΠ°ΡΠΎΠ½Ρ ΠΌΠΎΠ»ΠΎΡΠ½ΡΠ΅ | 2.9 |
ΠΠ°ΠΊΠ°ΡΠΎΠ½Ρ ΡΠΈΡΠ½ΡΠ΅ | 2.1 |
Π₯Π»Π΅Π± ΡΠΆΠ°Π½ΠΎΠΉ ΡΠΎΡΠΌΠΎΠ²ΠΎΠΉ | 1.2 |
Π₯Π»Π΅Π± ΡΠΆΠ°Π½ΠΎ-ΠΏΡΠ΅Π½ΠΈΡΠ½ΡΠΉ | 1.1 |
Π₯Π»Π΅Π± Π±ΠΎΡΠΎΠ΄ΠΈΠ½ΡΠΊΠΈΠΉ | 1.3 |
Π₯Π»Π΅Π± ΠΏΠ΅ΠΊΠ»Π΅Π²Π°Π½Π½ΡΠΉ | 1.1 |
Π₯Π»Π΅Π± ΠΏΡΠ΅Π½ΠΈΡΠ½ΡΠΉ Π·Π΅ΡΠ½ΠΎΠ²ΠΎΠΉ | 1.4 |
Π₯Π»Π΅Π± ΠΏΡΠ΅Π½ΠΈΡΠ½ΡΠΉ, 1 ΡΠΎΡΡ | 0.9 |
Π₯Π»Π΅Π± ΠΏΠ°Π»ΡΠ½ΠΈΡΠ° | 1 |
Π§Π΅Π±ΡΡΠ΅ΠΊ | 1 |
ΠΠ°Π²Π°Ρ | 1.1 |
ΠΠ°ΡΠΎΠ½ Π½Π°ΡΠ΅Π·Π½ΠΎΠΉ 1 ΡΠΎΡΡ | 3 |
ΠΡΠ»ΠΊΠ° Π³ΠΎΡΠΎΠ΄ΡΠΊΠ°Ρ | 2.4 |
ΠΠ°Π»Π°Ρ ΠΌΠΎΡΠΊΠΎΠ²ΡΠΊΠΈΠΉ | 0.8 |
ΠΠ΅ΠΏΠ΅ΡΠΊΠ° ΡΠΆΠ°Π½Π°Ρ | 17.7 |
ΠΡΠ»ΠΎΡΠΊΠ° ΡΠ΄ΠΎΠ±Π½Π°Ρ | 9.4 |
Π‘Π΄ΠΎΠ±Π° Π²ΡΠ±ΠΎΡΠ³ΡΠΊΠ°Ρ Ρ ΠΌΠ°ΠΊΠΎΠΌ | 4.2 |
ΠΠ»ΡΡΠΊΠ° ΠΌΠΎΡΠΊΠΎΠ²ΡΠΊΠ°Ρ | 8.9 |
Π ΠΎΠΆΠΊΠΈ ΠΎΠ±ΡΡΠΏΠ½ΡΠ΅ | 5.6 |
ΠΠ°Π»Π΅ΡΡ ΠΈΠ· ΠΌΡΠΊΠΈ Π²/Ρ | 10.2 |
ΠΡΠ΅ΠΊΠ΅ΡΡ ΠΈΠ· ΠΌΡΠΊΠΈ Π²/Ρ | 14.1 |
ΠΠ΅ΡΠ΅Π½ΡΠ΅ ΡΠ°Ρ Π°ΡΠ½ΠΎΠ΅ Π²/Ρ | 11.8 |
ΠΠ΅ΡΠ΅Π½ΡΠ΅ ΡΠ΄ΠΎΠ±Π½ΠΎΠ΅ | 5.2 |
ΠΠ΅ΡΠ΅Π½ΡΠ΅ ΠΌΠΈΠ½Π΄Π°Π»ΡΠ½ΠΎΠ΅ | 22.7 |
ΠΡΡΠ½ΠΈΠΊΠΈ Π·Π°Π²Π°ΡΠ½ΡΠ΅ | 2.8 |
ΠΠ°ΡΠ°Π½ΠΊΠΈ ΠΏΡΠΎΡΡΡΠ΅ | 1.3 |
ΠΠ°ΡΠ°Π½ΠΊΠΈ ΡΠ΄ΠΎΠ±Π½ΡΠ΅ | 8 |
ΠΡΠ±Π»ΠΈΠΊΠΈ ΠΏΡΠΎΡΡΡΠ΅ | 1.1 |
ΠΡΠ±Π»ΠΈΠΊΠΈ Ρ ΠΌΠ°ΠΊΠΎΠΌ | 6.2 |
Π‘ΠΎΠ»ΠΎΠΌΠΊΠ° ΡΠ»Π°Π΄ΠΊΠ°Ρ | 6 |
Π‘ΡΡΠΊΠΈ ΠΏΡΠΎΡΡΡΠ΅ | 1.6 |
Π‘ΡΡΠΊΠΈ Π³ΠΎΡΡΠΈΡΠ½ΡΠ΅ | 8 |
Π‘ΡΡΠΊΠΈ Π²Π°Π½ΠΈΠ»ΡΠ½ΡΠ΅ | 5.6 |
Π‘ΡΡ Π°ΡΠΈ Π°ΡΠΌΠ΅ΠΉΡΠΊΠΈΠ΅ | 2 |
Π‘ΡΡ Π°ΡΠΈ Π΄ΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΡΠ΅ | 1.5 |
Π‘ΡΡ Π°ΡΠΈ ΡΠ»ΠΈΠ²ΠΎΡΠ½ΡΠ΅ Π²/Ρ | 10.8 |
Π‘ΡΡΡΠ΅ | |
ΠΠ³Π°Ρ ΠΏΠΈΡΠ΅Π²ΠΎΠΉ | 0 |
ΠΠ³Π°Ρ ΠΈΠ· ΡΡΡΡΠ΅Π»Π»ΡΡΠΈΠΈ | 0 |
ΠΡΠΎΠΆΠΆΠΈ ΠΏΡΠ΅ΡΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΠ΅ | 2.7 |
ΠΠ΅Π»Π°ΡΠΈΠ½ ΠΏΠΈΡΠ΅Π²ΠΎΠΉ | 0.4 |
ΠΡΡΡΠ±ΠΈ ΠΏΡΠ΅Π½ΠΈΡΠ½ΡΠ΅ | 3.8 |
ΠΠ°ΠΊΠ°ΠΎ-ΠΏΠΎΡΠΎΡΠΎΠΊ | 17.5 |
ΠΠ°ΠΊΠ°ΠΎ ΡΡΡΡΠΎΠ΅ | 54 |
ΠΡΠ°Ρ ΠΌΠ°Π» ΠΊΠ°ΡΡΠΎΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠΉ | ΡΠ». |
ΠΡΠ°Ρ ΠΌΠ°Π» ΠΊΡΠΊΡΡΡΠ·Π½ΡΠΉ | 0.6 |
ΠΠ°ΡΠΎΠΊΠ° ΠΊΡΠΊΡΡΡΠ·Π½Π°Ρ | 0.3 |
ΠΠ΅ΠΊΡΠΈΠ½ | |
ΠΠΎΡΠΎΡΠΎΠΊ Π³ΠΎΡΡΠΈΡΠ½ΡΠΉ | 11.1 |
ΠΡΠ΄ Π½Π°ΡΡΡΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ | 0 |
Π‘Π°Ρ Π°Ρ-ΡΡΡΠ΅Ρ | 0 |
Π‘Π°Ρ Π°Ρ-ΠΏΠ΅ΡΠΎΠΊ | 0 |
Π‘Π°Ρ Π°Ρ-ΡΠ°ΡΠΈΠ½Π°Π΄ | 0 |
Π‘ΠΎΠ»Ρ ΠΏΠΎΠ²Π°ΡΠ΅Π½Π½Π°Ρ | 0 |
Π£ΠΊΡΡΡ 3%-Π½ΡΠΉ | 0 |
ΠΠΎΠ½Π΄ΠΈΡΠ΅ΡΡΠΊΠΈΠ΅ ΠΈΠ·Π΄Π΅Π»ΠΈΡ | |
ΠΠ°ΡΠΎΠ½ΡΠΈΠΊΠΈ Π½Π° ΠΊΠΎΠ½Π΄ΠΈΡΠ΅ΡΡΠΊΠΎΠΌ ΠΆΠΈΡΠ΅ | 30.5 |
ΠΡΠ°ΠΆΠ΅ ΠΎΡΠ΅Ρ ΠΎΠ²ΠΎΠ΅ | 38.3 |
ΠΡΠ°ΠΆΠ΅ ΡΡΡΠΊΡΠΎΠ²ΠΎΠ΅ Π² ΡΠΎΠΊΠΎΠ»Π°Π΄Π΅ | 10.2 |
ΠΡΠΈΡ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠ²Π΅ΡΠ΄ΡΠΉ | 7.5 |
ΠΠ°ΡΠ°ΠΌΠ΅Π»Ρ Π»Π΅Π΄Π΅Π½ΡΠΎΠ²Π°Ρ | 0.1 |
ΠΠ°ΡΠ°ΠΌΠ΅Π»Ρ ΡΡΡΠΊΡΠΎΠ²Π°Ρ | 0.1 |
ΠΠ°ΡΠ°ΠΌΠ΅Π»Ρ Ρ Π»ΠΈΠΊΡΡΠΎΠΌ | 0.1 |
